| CDU | 76,7 % | 11.353 | 11 Sitze | ||
| GRÜNE | 4,3 % | 643 | |||
| FW-FBE | 18,9 % | 2.800 | 2 Sitze |
Wahlberechtigte: 2.402
Wahlbeteiligung: 60,7%
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Schiele, Albert | 2034 | 17,9% | gewählt |
| 102 | Pöhler, Hildegard | 778 | 6,9% | gewählt |
| 103 | Rettenmaier, Gerhard | 680 | 6,0% | nicht gewählt |
| 104 | Kucher, Josef junior | 784 | 6,9% | gewählt |
| 105 | Hornung, Rita | 1087 | 9,6% | gewählt |
| 106 | Oberdorfer, Christian | 896 | 7,9% | gewählt |
| 107 | Schneider, Klaus | 500 | 4,4% | gewählt |
| 108 | Rapp, Theodor | 409 | 3,6% | nicht gewählt |
| 109 | Salat, Rudi | 805 | 7,1% | gewählt |
| 110 | Köder, Robert | 1157 | 10,2% | gewählt |
| 111 | Herschlein, Günter | 1112 | 9,8% | gewählt |
| 112 | Felber, Hermann | 641 | 5,6% | gewählt |
| 113 | Merz, Armin | 470 | 4,1% | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Grimm, Martin | 643 | 100,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FW-FBE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Löber, Gerhard | 1324 | 47,3% | gewählt |
| 302 | Koudelka, Siegfried | 884 | 31,6% | gewählt |
| 303 | Gantner, Martin | 592 | 21,1% | nicht gewählt |
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | GRÜNE | FW-FBE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005-123 | Ellwangen Schrezheim | 1.045 | 554 | 4.104 72,6% |
188 3,3% |
1.363 24,1% |
| 005-124 | Ellwangen Rotenbach | 690 | 353 | 2.751 78,4% |
245 7,0% |
515 14,7% |
| 005-125 | Ellwangen Eggenrot | 667 | 550 | 4.498 79,9% |
210 3,7% |
922 16,4% |