|
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
101 | Schiele, Albert | 2034 | 17,9% | gewählt |
102 | Pöhler, Hildegard | 778 | 6,9% | gewählt |
103 | Rettenmaier, Gerhard | 680 | 6,0% | nicht gewählt |
104 | Kucher, Josef junior | 784 | 6,9% | gewählt |
105 | Hornung, Rita | 1087 | 9,6% | gewählt |
106 | Oberdorfer, Christian | 896 | 7,9% | gewählt |
107 | Schneider, Klaus | 500 | 4,4% | gewählt |
108 | Rapp, Theodor | 409 | 3,6% | nicht gewählt |
109 | Salat, Rudi | 805 | 7,1% | gewählt |
110 | Köder, Robert | 1157 | 10,2% | gewählt |
111 | Herschlein, Günter | 1112 | 9,8% | gewählt |
112 | Felber, Hermann | 641 | 5,6% | gewählt |
113 | Merz, Armin | 470 | 4,1% | gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
201 | Grimm, Martin | 643 | 100,0% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "GRÜNE") |
|
Liste/Wahlvorschlag 3, "FW-FBE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
301 | Löber, Gerhard | 1324 | 47,3% | gewählt |
302 | Koudelka, Siegfried | 884 | 31,6% | gewählt |
303 | Gantner, Martin | 592 | 21,1% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "FW-FBE") |
|