| CDU | 58,0 % | 8.144 | 8 Sitze | ||
| FW-FBE | 36,6 % | 5.146 | 5 Sitze | ||
| SPD | 1,6 % | 220 | |||
| GRÜNE | 3,8 % | 534 |
Wahlberechtigte: 2.852
Wahlbeteiligung: 53,0%
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Eckl, Rudi | 464 | 5,7% | nicht gewählt |
| 102 | Gerold, Günter | 788 | 9,7% | nicht gewählt |
| 103 | Higler, Franz | 972 | 11,9% | gewählt |
| 104 | Müller, Hans-Peter | 914 | 11,2% | gewählt |
| 105 | Erhard, Franz junior | 377 | 4,6% | nicht gewählt |
| 106 | Uhl, Franz | 454 | 5,6% | gewählt |
| 107 | Vaas, Andrea | 324 | 4,0% | nicht gewählt |
| 108 | Fürst, Martin | 372 | 4,6% | gewählt |
| 109 | Erhardt, Franz junior | 287 | 3,5% | nicht gewählt |
| 110 | Braig, Manfred | 1065 | 13,1% | gewählt |
| 111 | Moser, Hubert | 544 | 6,7% | gewählt |
| 112 | Wagner, Anton | 599 | 7,4% | gewählt |
| 113 | Wezstein, Maria | 161 | 2,0% | nicht gewählt |
| 114 | Bühler, Vitus | 823 | 10,1% | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "FW-FBE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Schlotter, Walter | 1059 | 20,6% | gewählt |
| 202 | Rieger, Franz | 807 | 15,7% | gewählt |
| 203 | Schwarz, Norbert | 663 | 12,9% | gewählt |
| 204 | Bühler, Gudrun | 318 | 6,2% | nicht gewählt |
| 205 | Thomer, Josef junior | 649 | 12,6% | gewählt |
| 206 | Eiberger, Thomas | 272 | 5,3% | nicht gewählt |
| 207 | Liesch, Katja | 636 | 12,4% | gewählt |
| 208 | Schmiedt, Leonhard | 548 | 10,6% | nicht gewählt |
| 209 | Knödler, Marcel | 194 | 3,8% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Schwab, Hermann | 220 | 100,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Streicher, Wolfgang | 534 | 100,0% | nicht gewählt |
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | FW-FBE | SPD | GRÜNE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004-120 | Ellwangen Röhlingen I | 937 | 433 | 2.255 51,9% |
1.985 45,7% |
58 1,3% |
49 1,1% |
| 004-121 | Ellwangen Röhlingen II | 1.030 | 412 | 2.581 61,1% |
1.600 37,9% |
1 0,0% |
44 1,0% |
| 004-122 | Ellwangen Neunheim | 885 | 666 | 3.308 60,5% |
1.561 28,5% |
161 2,9% |
441 8,1% |