|
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
101 | Eckl, Rudi | 464 | 5,7% | nicht gewählt |
102 | Gerold, Günter | 788 | 9,7% | nicht gewählt |
103 | Higler, Franz | 972 | 11,9% | gewählt |
104 | Müller, Hans-Peter | 914 | 11,2% | gewählt |
105 | Erhard, Franz junior | 377 | 4,6% | nicht gewählt |
106 | Uhl, Franz | 454 | 5,6% | gewählt |
107 | Vaas, Andrea | 324 | 4,0% | nicht gewählt |
108 | Fürst, Martin | 372 | 4,6% | gewählt |
109 | Erhardt, Franz junior | 287 | 3,5% | nicht gewählt |
110 | Braig, Manfred | 1065 | 13,1% | gewählt |
111 | Moser, Hubert | 544 | 6,7% | gewählt |
112 | Wagner, Anton | 599 | 7,4% | gewählt |
113 | Wezstein, Maria | 161 | 2,0% | nicht gewählt |
114 | Bühler, Vitus | 823 | 10,1% | gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "FW-FBE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
201 | Schlotter, Walter | 1059 | 20,6% | gewählt |
202 | Rieger, Franz | 807 | 15,7% | gewählt |
203 | Schwarz, Norbert | 663 | 12,9% | gewählt |
204 | Bühler, Gudrun | 318 | 6,2% | nicht gewählt |
205 | Thomer, Josef junior | 649 | 12,6% | gewählt |
206 | Eiberger, Thomas | 272 | 5,3% | nicht gewählt |
207 | Liesch, Katja | 636 | 12,4% | gewählt |
208 | Schmiedt, Leonhard | 548 | 10,6% | nicht gewählt |
209 | Knödler, Marcel | 194 | 3,8% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "FW-FBE") |
|
Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
301 | Schwab, Hermann | 220 | 100,0% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD") |
|
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
401 | Streicher, Wolfgang | 534 | 100,0% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE") |
|