| CDU | 72,6 % | 9.508 | 11 Sitze | ||
| GRÜNE | 16,4 % | 2.141 | 2 Sitze | ||
| SPD | 6,8 % | 886 | 1 Sitze | ||
| FW-FBE | 4,3 % | 559 |
Wahlberechtigte: 2.627
Wahlbeteiligung: 51,5%
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hauber, Arnolf | 1574 | 16,6% | gewählt |
| 102 | Schäfer, Gerhard | 682 | 7,2% | gewählt |
| 103 | Wagner, Dirk-Michael | 408 | 4,3% | gewählt |
| 104 | Gaugler, Andreas | 813 | 8,6% | gewählt |
| 105 | Ilg, Dietmar | 620 | 6,5% | nicht gewählt |
| 106 | Fuchs, Johanna | 768 | 8,1% | gewählt |
| 107 | Uhl, Hubert | 808 | 8,5% | gewählt |
| 108 | Kling, Peter | 561 | 5,9% | gewählt |
| 109 | Baader, Hubert | 337 | 3,5% | nicht gewählt |
| 110 | Mai, Georg | 325 | 3,4% | gewählt |
| 111 | Zeifang, Gabriel | 132 | 1,4% | nicht gewählt |
| 112 | Hald, Josef | 519 | 5,5% | gewählt |
| 113 | Fuchs, Christian | 307 | 3,2% | nicht gewählt |
| 114 | Eiberger, Heinz | 700 | 7,4% | gewählt |
| 115 | Schmid, Werner | 736 | 7,7% | gewählt |
| 116 | Kunisch, Robert | 218 | 2,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Biehler, Andrea | 323 | 15,1% | nicht gewählt |
| 202 | Biehler, Karl Heinrich | 341 | 15,9% | nicht gewählt |
| 203 | Biehler, Elisa | 148 | 6,9% | nicht gewählt |
| 204 | Stengel-Wünsch, Ursula | 360 | 16,8% | gewählt |
| 205 | Umrath-Mäule, Margit | 215 | 10,0% | nicht gewählt |
| 206 | Olschewski, Gregor | 433 | 20,2% | gewählt |
| 207 | Dow, Ursula | 134 | 6,3% | nicht gewählt |
| 208 | Bastuck, Rigobert | 187 | 8,7% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Weiss, Stefan | 496 | 56,0% | gewählt |
| 302 | Liedtke, Peter | 274 | 30,9% | nicht gewählt |
| 303 | Wagner, Richard | 116 | 13,1% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FW-FBE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Wagner, Claudia | 559 | 100,0% | nicht gewählt |
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | GRÜNE | SPD | FW-FBE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003-116 | Ellwangen Rindelbach I | 725 | 254 | 1.364 64,5% |
461 21,8% |
210 9,9% |
81 3,8% |
| 003-117 | Ellwangen Rindelbach II | 633 | 312 | 1.970 63,5% |
690 22,3% |
312 10,1% |
129 4,2% |
| 003-118 | Ellwangen Schönenberg | 567 | 446 | 3.346 73,3% |
718 15,7% |
243 5,3% |
260 5,7% |
| 003-119 | Ellwangen Eigenzell | 702 | 341 | 2.828 85,4% |
272 8,2% |
121 3,7% |
89 2,7% |