|
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
101 | Abele, Gabi | 303 | 7,6% | nicht gewählt |
102 | Boehm, Karl | 347 | 8,7% | nicht gewählt |
103 | Gloning, Regina | 942 | 23,6% | gewählt |
104 | Kuhn, Franz junior | 494 | 12,4% | gewählt |
105 | Sekler, Verena | 252 | 6,3% | nicht gewählt |
106 | Wohlfrom, Josef | 471 | 11,8% | gewählt |
107 | Reeb, Georg senior | 361 | 9,0% | gewählt |
108 | Rieger, Thomas | 279 | 7,0% | nicht gewählt |
109 | Helmle, Tobias | 189 | 4,7% | nicht gewählt |
110 | Häußler, Alois junior | 358 | 9,0% | gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "PBL"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
201 | Frosch, Eugen | 614 | 15,5% | gewählt |
202 | Hadek, Manuela | 228 | 5,7% | nicht gewählt |
203 | Maierhöfer, Florian | 509 | 12,8% | gewählt |
204 | Schill, Waltraud | 264 | 6,7% | nicht gewählt |
205 | Schwanse, Wolfgang | 382 | 9,6% | nicht gewählt |
206 | Walter, Paul | 553 | 13,9% | gewählt |
207 | Gloning, Josef junior | 353 | 8,9% | nicht gewählt |
208 | Groß, Hubert | 282 | 7,1% | gewählt |
209 | Seckler, Wolfgang | 782 | 19,7% | gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "PBL") |
|