|
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
101 | Mack, Winfried MdL | 6075 | 30,9% | nicht gewählt |
102 | Bux, Karl | 4496 | 22,9% | nicht gewählt |
103 | Weber, Matthias | 1823 | 9,3% | nicht gewählt |
104 | Baumann, Martin Sebastian | 1010 | 5,1% | nicht gewählt |
105 | Hauber, Arnolf | 1841 | 9,4% | nicht gewählt |
106 | Gloning, Regina | 2354 | 12,0% | nicht gewählt |
107 | Schiele, Albert | 2039 | 10,4% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
201 | Rieger, Hans | 2012 | 43,8% | nicht gewählt |
202 | Zürn, Gertrud | 576 | 12,5% | nicht gewählt |
203 | Fauser, Jonathan | 464 | 10,1% | nicht gewählt |
204 | Schwab, Hermann | 517 | 11,3% | nicht gewählt |
205 | Koch, Bernhard | 1025 | 22,3% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD") |
|
Liste/Wahlvorschlag 3, "FW Ostalb"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
301 | Hilsenbek, Karl | 8710 | 65,5% | nicht gewählt |
302 | Bühler, Josef | 1546 | 11,6% | nicht gewählt |
303 | Buhl, Edgar | 653 | 4,9% | nicht gewählt |
304 | Frankemöller, Ruth | 492 | 3,7% | nicht gewählt |
305 | Markus, Thomas | 314 | 2,4% | nicht gewählt |
306 | Neun, Hans-Jochen | 526 | 4,0% | nicht gewählt |
307 | Vollmer, Siegfried | 1051 | 7,9% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "FW Ostalb") |
|
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
401 | Grab, Volker | 2810 | 57,0% | nicht gewählt |
402 | Humpf, Andrea | 730 | 14,8% | nicht gewählt |
403 | Biehler, Karl-Heinrich | 475 | 9,6% | nicht gewählt |
404 | Lohner, Wolfgang | 382 | 7,8% | nicht gewählt |
405 | Eberhard, Sabine | 255 | 5,2% | nicht gewählt |
406 | Haß, Herbert | 82 | 1,7% | nicht gewählt |
407 | Maase, Andreas | 192 | 3,9% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE") |
|
Liste/Wahlvorschlag 5, "REP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
501 | Schmid, Patrick | 245 | 60,8% | nicht gewählt |
502 | Miehlich, Hubert | 158 | 39,2% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 5, "REP") |
|
Liste/Wahlvorschlag 6, "AB"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
601 | Kling, Paul | 155 | 49,8% | nicht gewählt |
602 | Rehm, Norbert | 65 | 20,9% | nicht gewählt |
603 | Marino, Gaetano | 19 | 6,1% | nicht gewählt |
604 | Rüb, Rudolf | 49 | 15,8% | nicht gewählt |
605 | Bader, Hans-Otto | 23 | 7,4% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 6, "AB") |
|
Liste/Wahlvorschlag 7, "LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
701 | Schneider, Gerhard | 283 | 37,6% | nicht gewählt |
702 | Kopp, Birgit | 142 | 18,9% | nicht gewählt |
703 | Stegmaier-Elstner, Birgit | 104 | 13,8% | nicht gewählt |
704 | Elstner, Peter | 61 | 8,1% | nicht gewählt |
705 | Ruff, Klaus-Dieter | 163 | 21,6% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 7, "LINKE") |
|
Liste/Wahlvorschlag 8, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
801 | Lud, Klaus | 312 | 35,5% | nicht gewählt |
802 | Dr. Klein, Friedrich | 155 | 17,6% | nicht gewählt |
803 | Feile, Ralph | 256 | 29,1% | nicht gewählt |
804 | Tauscher, Michaela | 60 | 6,8% | nicht gewählt |
805 | Huber, Wilfried | 23 | 2,6% | nicht gewählt |
806 | Geiger, Erhard | 29 | 3,3% | nicht gewählt |
807 | Monzheimer, Detlef | 44 | 5,0% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 8, "FDP") |
|