|
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
101 | Merz, Rolf | 6823 | 7,5% | gewählt |
102 | Burger, Armin | 4884 | 5,4% | gewählt |
103 | Köder, Margarethe | 3867 | 4,2% | gewählt |
104 | Dolzer, Gabriele | 3777 | 4,1% | nicht gewählt |
105 | Bertenbreiter, Egon | 4421 | 4,9% | gewählt |
106 | Weber, Matthias | 4434 | 4,9% | gewählt |
107 | Kayfel, Markus | 3417 | 3,7% | nicht gewählt |
108 | Veit, Katja | 3691 | 4,0% | nicht gewählt |
109 | Kühner, Hubert | 1653 | 1,8% | nicht gewählt |
110 | Seifert, Fritz | 4024 | 4,4% | gewählt |
111 | Allmendinger, Gloria | 1948 | 2,1% | nicht gewählt |
112 | Hönle, Werner | 1452 | 1,6% | nicht gewählt |
113 | Kübler, Sebastian | 1763 | 1,9% | nicht gewählt |
114 | Gloning, Regina | 4106 | 4,5% | gewählt |
115 | Kuhn, Franz junior | 1622 | 1,8% | nicht gewählt |
116 | Wohlfrom, Josef | 2889 | 3,2% | gewählt |
117 | Hauber, Arnolf | 3410 | 3,7% | gewählt |
118 | Meider, Roland | 970 | 1,1% | nicht gewählt |
119 | Uhl, Hubert | 3478 | 3,8% | gewählt |
120 | Ilg, Dietmar | 2306 | 2,5% | gewählt |
121 | Schmid, Werner | 1578 | 1,7% | nicht gewählt |
122 | Hald, Josef | 2181 | 2,4% | gewählt |
123 | Higler, Franz | 2401 | 2,6% | nicht gewählt |
124 | Müller, Hans-Peter | 2813 | 3,1% | gewählt |
125 | Braig, Manfred | 3047 | 3,3% | gewählt |
126 | Wezstein, Maria | 505 | 0,6% | nicht gewählt |
127 | Bühler, Vitus | 2762 | 3,0% | gewählt |
128 | Traub, Hubert | 676 | 0,7% | nicht gewählt |
129 | Rettenmaier, Gerhard | 1849 | 2,0% | gewählt |
130 | Pöhler, Hildegard | 1469 | 1,6% | nicht gewählt |
131 | Merz, Armin | 898 | 1,0% | nicht gewählt |
132 | Hornung, Rita | 2656 | 2,9% | gewählt |
133 | Hägele, Margret | 879 | 1,0% | nicht gewählt |
134 | Herschlein, Günter | 1796 | 2,0% | gewählt |
135 | Felber, Hermann | 704 | 0,8% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "FW-FBE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
201 | Frick, Gunter | 5241 | 10,0% | gewählt |
202 | Höll, Hariolf | 3821 | 7,3% | gewählt |
203 | Brenner, Hariolf | 4388 | 8,4% | gewählt |
204 | Krämer, Hans-Peter | 2816 | 5,4% | gewählt |
205 | Merz, Hans | 1544 | 2,9% | nicht gewählt |
206 | Bahr, Markus | 1747 | 3,3% | nicht gewählt |
207 | Helmle, Gerd | 1040 | 2,0% | nicht gewählt |
208 | Kuhn, Erika | 1340 | 2,6% | nicht gewählt |
209 | Buhl, Jutta | 2079 | 4,0% | gewählt |
210 | Paulus, Hartmut | 1057 | 2,0% | nicht gewählt |
211 | Böhm, Ekkehard | 1537 | 2,9% | nicht gewählt |
212 | Sperrle, Hermann junior | 2408 | 4,6% | gewählt |
213 | Bechstein, Christian | 560 | 1,1% | nicht gewählt |
214 | Vollmer, Siegfried | 1801 | 3,4% | gewählt |
215 | Walter, Paul | 1126 | 2,1% | nicht gewählt |
216 | Heydenreich, Kerstin Sabine | 1460 | 2,8% | nicht gewählt |
217 | Wagner, Claudia | 1518 | 2,9% | nicht gewählt |
218 | Wolf, Luitgard | 627 | 1,2% | nicht gewählt |
219 | Schlotter, Walter | 2370 | 4,5% | gewählt |
220 | Bühler, Gudrun | 1003 | 1,9% | nicht gewählt |
221 | Dr. Grill, Franz Josef | 2662 | 5,1% | gewählt |
222 | Schmiedt, Leonhard | 640 | 1,2% | nicht gewählt |
223 | Thomer, Josef junior | 1747 | 3,3% | nicht gewählt |
224 | Ostermeier, Franz | 2832 | 5,4% | gewählt |
225 | Löber, Gerhard | 1198 | 2,3% | nicht gewählt |
226 | Koudelka, Siegfried | 1045 | 2,0% | nicht gewählt |
227 | Wagner, Simone | 780 | 1,5% | nicht gewählt |
228 | Gruhs, Sven | 548 | 1,0% | nicht gewählt |
229 | Gantner, Martin | 758 | 1,4% | nicht gewählt |
230 | Köder, Franz junior | 696 | 1,3% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "FW-FBE") |
|
Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
301 | Sünder, Claudia | 2692 | 12,8% | gewählt |
302 | Zorn, Joachim | 1892 | 9,0% | gewählt |
303 | Böhmer, Jörg | 1661 | 7,9% | nicht gewählt |
304 | Grünauer, Jürgen | 966 | 4,6% | nicht gewählt |
305 | Hieber, Irmgard | 2118 | 10,1% | gewählt |
306 | Fauser, Jonathan | 954 | 4,6% | nicht gewählt |
307 | Rieger, Hans | 3428 | 16,4% | gewählt |
308 | Zürn, Friedrich | 926 | 4,4% | nicht gewählt |
309 | Voltenauer, Franz | 1333 | 6,4% | nicht gewählt |
310 | Pfleiderer-Mazouri, Waltraud | 628 | 3,0% | nicht gewählt |
311 | Voltenauer, Theresa | 955 | 4,6% | nicht gewählt |
312 | Weiss, Stefan | 882 | 4,2% | nicht gewählt |
313 | Liedtke, Peter | 746 | 3,6% | nicht gewählt |
314 | Wagner, Richard | 381 | 1,8% | nicht gewählt |
315 | Siebers, Günter | 479 | 2,3% | nicht gewählt |
316 | Köder, Johannes senior | 924 | 4,4% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD") |
|
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
401 | Ostermayer, Christine | 2197 | 7,6% | gewählt |
402 | Buchholz, Thomas | 2151 | 7,4% | gewählt |
403 | Humpf, Andrea | 1325 | 4,6% | nicht gewählt |
404 | Weiß, Berthold | 4609 | 15,9% | gewählt |
405 | Helmle, Wolfgang | 2001 | 6,9% | gewählt |
406 | Boecker, Johannes | 1536 | 5,3% | nicht gewählt |
407 | Kitzberger, Rudolf | 1595 | 5,5% | gewählt |
408 | Eberhard, Sabine | 502 | 1,7% | nicht gewählt |
409 | Maase, Andreas | 523 | 1,8% | nicht gewählt |
410 | Lehmann, Sabine | 761 | 2,6% | nicht gewählt |
411 | Rüger, Renate | 638 | 2,2% | nicht gewählt |
412 | Dornseif, Petra | 1162 | 4,0% | nicht gewählt |
413 | Krämer, Reinhard | 889 | 3,1% | nicht gewählt |
414 | Knappenberger, Horst | 463 | 1,6% | nicht gewählt |
415 | Ruff, Manuel | 365 | 1,3% | nicht gewählt |
416 | Biehler, Andrea | 439 | 1,5% | nicht gewählt |
417 | Bastuck, Rigobert | 470 | 1,6% | nicht gewählt |
418 | Stengel-Wünsch, Ursula | 750 | 2,6% | nicht gewählt |
419 | Dow, Ursula | 395 | 1,4% | nicht gewählt |
420 | Umrath-Mäule, Margit | 587 | 2,0% | nicht gewählt |
421 | Olschewski, Gregor | 550 | 1,9% | nicht gewählt |
422 | Bauer, Florian | 726 | 2,5% | nicht gewählt |
423 | Wolpert, Ingrid | 632 | 2,2% | nicht gewählt |
424 | Streicher, Wolfgang | 647 | 2,2% | nicht gewählt |
425 | Frindt, Julia | 765 | 2,6% | nicht gewählt |
426 | Kroboth, Joachim | 622 | 2,1% | nicht gewählt |
427 | Brenner, Franz | 811 | 2,8% | nicht gewählt |
428 | Dunkel, Cornelia | 591 | 2,0% | nicht gewählt |
429 | Haß, Herbert | 324 | 1,1% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE") |
|