| FWV | 49,1 % | +4,7 | 19.829 | 10 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 44,4 % | 19.115 | 9 Sitze | |||
| SPD | 35,8 % | -2,0 | 14.452 | 7 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 37,8 % | 16.254 | 8 Sitze | |||
| CDU | 15,0 % | -2,8 | 6.069 | 3 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 17,8 % | 7.685 | 3 Sitze |
Wahlbeteiligung: 59,6%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
FWV | SPD | CDU | |
|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 4.185 | 2.495 | 19.829 49,1% (+4,7) |
14.452 35,8% (-2,0) |
6.069 15,0% (-2,8) |
| GR 2004 | 4.158 | 2.654 | 19.115 44,4% |
16.254 37,8% |
7.685 17,8% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "FWV"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Eckelt, Claudia | 1380 | ||
| 104 | Goy, Ralf | 1171 | ||
| 105 | Honold, Hans | 2205 | ||
| 106 | Mack, Heinz | 1672 | ||
| 107 | Nicoletti, Klaus | 1664 | ||
| 109 | Pürckhauer, Jonas | 1466 | ||
| 112 | Haide, Thomas | 1242 | ||
| 114 | Lindenmaier, Georg | 956 | ||
| 116 | Unseld, Walter | 1425 | ||
| 119 | Krüger, Dagmar | 849 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Resch, Erwin | 2192 | ||
| 202 | Malisi, Sabine | 1016 | ||
| 203 | Heli, Manfred | 751 | ||
| 204 | Lahmeyer, Elisabeth | 1072 | ||
| 212 | Lindenmayer, Reiner | 2770 | ||
| 214 | Kröner, Christian | 686 | ||
| 219 | Mäck, Jürgen | 813 |
Liste/Wahlvorschlag 3, "CDU"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | |
|---|---|---|---|---|
| 303 | Fröhlich, Martin | 525 | ||
| 311 | Moser, Bernd | 1160 | ||
| 312 | Mühlberger, Jürgen | 958 |