|
Liste/Wahlvorschlag 1, "UBG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
102 | Pfisterer, Thomas | 1667 | 19,8% |
101 | Wagner, Klaus | 966 | 11,5% |
111 | Scheuter, Hartmut | 891 | 10,6% |
109 | Letsche, Erika | 846 | 10,1% |
110 | Kemmner, Markus | 667 | 7,9% |
106 | Kurzka, Désirée | 569 | 6,8% |
114 | Herthneck, Manfred | 562 | 6,7% |
103 | Lehr-Denzinger, Petra | 470 | 5,6% |
104 | Feldmaier, Rainer | 443 | 5,3% |
108 | Opifanti, Andreas | 368 | 4,4% |
112 | Callerame, Filippa | 291 | 3,5% |
107 | Arnold, Claus | 278 | 3,3% |
113 | Mauser, Armin | 266 | 3,2% |
105 | Krüger, Diethelm | 119 | 1,4% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "UBG") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "Freie Bürger"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
201 | Häußer, Heinz | 1450 | 26,7% |
202 | Hümpfner, Gerhard | 563 | 10,4% |
204 | Seefeldt, Birgit | 488 | 9,0% |
208 | Gugel, Jochen | 387 | 7,1% |
203 | Hallass, Melanie | 355 | 6,5% |
211 | Sepe, Salvatore | 322 | 5,9% |
206 | Dieterich, Thomas | 303 | 5,6% |
212 | Obst, Dieter | 294 | 5,4% |
205 | Mögerle, Thomas | 269 | 4,9% |
214 | Hallass, Manuel | 258 | 4,7% |
207 | Wild, Andreas | 256 | 4,7% |
213 | Weigert, Ingeborg | 205 | 3,8% |
209 | Zink, Jürgen | 166 | 3,1% |
210 | Jekel, Sirkka | 119 | 2,2% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "Freie Bürger") |
|
Liste/Wahlvorschlag 3, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
314 | Hallass, Helmut | 1169 | 26,3% |
301 | Knutzen, Jens | 1011 | 22,8% |
304 | Hiergeist, Karl Friedrich | 322 | 7,2% |
306 | Hallass, Siegrid | 284 | 6,4% |
303 | Lawall, Marion | 229 | 5,2% |
302 | Oberth, Siegfried | 219 | 4,9% |
305 | Behringer, Ferdinand | 210 | 4,7% |
310 | Kleinwächter, Marco | 210 | 4,7% |
311 | Lechinger, Anton | 207 | 4,7% |
307 | Hiergeist, Günther | 163 | 3,7% |
309 | Müller, Gertrud | 114 | 2,6% |
312 | Honisch, Karin | 109 | 2,5% |
313 | Klein, Eberhard | 109 | 2,5% |
308 | Carpentieri, Carlo | 87 | 2,0% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "CDU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 4, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
402 | Burkhardt, Lothar | 931 | 24,1% |
401 | Schritt, Barbara | 513 | 13,3% |
404 | Engelhardt, Reiner | 410 | 10,6% |
414 | Burkhardt, Sven | 280 | 7,3% |
405 | Sievering, Doris | 271 | 7,0% |
407 | Klingler, Jürgen | 267 | 6,9% |
406 | Tulga, Anatol | 220 | 5,7% |
403 | Müller, Ingrid | 191 | 5,0% |
409 | Schäfer, Stefan | 163 | 4,2% |
408 | Bendig, Jochen | 156 | 4,0% |
411 | Langeneck,Thomas | 146 | 3,8% |
412 | Schäfer, Ingrid | 146 | 3,8% |
410 | Geisler, Christoph | 97 | 2,5% |
413 | Müller, Stefan | 65 | 1,7% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4, "SPD") |
|
Liste/Wahlvorschlag 5, "SiG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
514 | Kahl, Hans Ulrich | 636 | 17,1% |
501 | Jenz, Sibylle | 524 | 14,1% |
507 | Behringer, Sybille | 398 | 10,7% |
505 | Kemmner, Monika | 305 | 8,2% |
504 | Schreiber, Andreas | 252 | 6,8% |
502 | Anstätt, Hans-Peter | 248 | 6,7% |
503 | Höß, Carmen | 237 | 6,4% |
509 | Ulrich, Evelin | 233 | 6,3% |
508 | Hövekamp, Thomas | 209 | 5,6% |
512 | Bailly, Max G. | 195 | 5,2% |
510 | Kiessig, Michael | 185 | 5,0% |
506 | Thumm, Uwe | 177 | 4,8% |
513 | Reinhardt, Inge | 64 | 1,7% |
511 | Höck, Elke | 63 | 1,7% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 5, "SiG") |
|