|
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
101 | Fuhr, Jost | 143 | 9,0% |
102 | Müller, Bernd | 129 | 8,1% |
103 | Knöll, Martin | 208 | 13,1% |
104 | Bröckel, Thomas | 1021 | 64,4% |
105 | Müller, Martin | 62 | 3,9% |
106 | Hönnige, Roland | 22 | 1,4% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "Freie Wähler"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
201 | Timm, Jens | 2392 | 70,6% |
202 | Weis, Heike | 196 | 5,8% |
203 | Teschner, Kurt | 52 | 1,5% |
204 | Fenchel, Rainer | 268 | 7,9% |
205 | Edelmann, Dietmar | 286 | 8,4% |
206 | Weinmann, Klaus | 192 | 5,7% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "Freie Wähler") |
|
Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
301 | Herzog, Klaus | 211 | 35,4% |
302 | Kubel, Michael | 85 | 14,3% |
303 | Koch, Robert | 101 | 16,9% |
304 | Sturm, Eva | 142 | 23,8% |
305 | Pfauth, Jörg | 30 | 5,0% |
306 | Wißmann, Rudolf | 27 | 4,5% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD") |
|
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
401 | Duong, Walburga | 242 | 37,7% |
402 | Härer, Gerhard | 85 | 13,2% |
403 | Özdemir, Nurcihan | 115 | 17,9% |
404 | Mack, David | 98 | 15,3% |
405 | Habermann, Heike | 37 | 5,8% |
406 | Özbey, Yüksel | 65 | 10,1% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE") |
|
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
501 | Aichinger, Daniel | 43 | 15,9% |
502 | Peltzer, Simon | 46 | 17,0% |
503 | Wetzel, Jörg | 52 | 19,3% |
504 | Maier, Michael | 34 | 12,6% |
505 | Weiler, Dieter | 53 | 19,6% |
506 | Kiewel, Katharina | 42 | 15,6% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP") |
|
Liste/Wahlvorschlag 6, "REP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
601 | Beier, Martha | 32 | 13,2% |
602 | Bauknecht, Werner | 57 | 23,6% |
603 | Eigenthaler, Egon | 70 | 28,9% |
604 | Schmidt, Georg | 18 | 7,4% |
605 | Weinmann, Heinz | 35 | 14,5% |
606 | Veit, Marianne | 30 | 12,4% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 6, "REP") |
|