|
Liste/Wahlvorschlag 1, "FFW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
101 | Hörner, Traute | 2035 | 17,9% |
102 | Hecke, Hans-Peter | 1419 | 12,5% |
103 | Niebauer, Ralf | 1159 | 10,2% |
104 | Lorch, Karl jun. | 1190 | 10,5% |
105 | Schranz, Jochen | 1016 | 8,9% |
106 | Neuscheler, Steffen | 906 | 8,0% |
107 | Rapatz, Gerhard | 407 | 3,6% |
108 | Birnbaum, Angela | 354 | 3,1% |
109 | Reichel, Susann | 329 | 2,9% |
110 | Oswald, Josef | 1036 | 9,1% |
111 | Rieker, Sören | 587 | 5,2% |
112 | Wenzelburger, Heiko | 927 | 8,2% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "FFW") |
|
Liste/Wahlvorschlag 2, "WJB/CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
201 | Bauer, Karl | 1731 | 25,9% |
202 | Necker, Lore | 912 | 13,7% |
203 | Müller, Holger | 797 | 11,9% |
204 | Kuhn, Harald | 276 | 4,1% |
205 | Frank, Ralf | 178 | 2,7% |
206 | Schmid, Katrin | 341 | 5,1% |
207 | Rausenberger, Sebastian | 373 | 5,6% |
208 | Holpp, Roland | 313 | 4,7% |
209 | Thomas, Sigrid | 263 | 3,9% |
210 | Hess-Bauer, Norman | 437 | 6,5% |
211 | Moskaliuk, Johannes | 388 | 5,8% |
212 | Knöll, Thomas | 666 | 10,0% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "WJB/CDU") |
|
Liste/Wahlvorschlag 3, "UB"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
301 | Kuhn-Camur, Ursula | 672 | 22,2% |
302 | Hipp, Michael | 893 | 29,5% |
303 | Blumstein, Lars | 408 | 13,5% |
304 | Dr. Waldner-Kölblin, Regina | 219 | 7,2% |
305 | Abele, Ingo | 304 | 10,0% |
306 | Kuhn, Barbara | 154 | 5,1% |
307 | Polzin, Mario | 171 | 5,6% |
308 | Nossek-Lausecker, Christl | 211 | 7,0% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "UB") |
|
Liste/Wahlvorschlag 4, "SPD-FB"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil |
401 | Kuhn, Dietmar | 778 | 33,1% |
402 | Cachrimanidou-Sigle, Fani | 344 | 14,6% |
403 | Steidle, Christian | 281 | 12,0% |
404 | Sigle, Bernd | 255 | 10,8% |
405 | Gent, Rolf | 227 | 9,7% |
406 | Wezel, Karl-Heinz | 466 | 19,8% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4, "SPD-FB") |
|